Z53健康运动监测独立闹钟抖音遥控自定义表盘NFC智能手表
健康管理:心率,血压,血氧,睡眠监测;运动管理:计步,卡路里,距离,多种运动模式;消息管理:来电提醒,消息提醒,喝水提醒,久坐提醒;生活助手:秒表,计算器,天气,密码锁,自定义表盘,独立时间,独立闹钟,床头灯功能,抖音控制,NFC门禁。
Z53产品规格书 | ||||||
硬件 | ||||||
LCD厂家/驱动蕊片 | 驱动蕊片:ST7789V3等 | 接口:8位:8080接口 | ||||
TP | 全触,COB,CST816D | |||||
硬件平台瑞煜 | 8762 | |||||
RAM | RAM: 192KB | |||||
扩展FLASH | ROM: 8762CW:64Mb;8762DT:64Mb/128Mb/256Mb | |||||
G-sensor | 支持,SC7A20 | |||||
按键 | 2个按键:开关机键+功能键 | |||||
编码器 | 支持 | |||||
蓝牙 | 支持3.0与5.1BLE | |||||
SPK功放 | 支持A/B类功放:0.8W | |||||
SPK | 支持:焊线喇叭:0815、0916 | |||||
马达 | 支持,焊线马达 | |||||
MIC | 支持,焊线MIC | |||||
充电 | 无线充(9001,做在FPC上);可选磁吸 | |||||
防静电要求 | 支持:8K+4K | |||||
软件 | ||||||
多国语言 | 1.简体中文,2.英语,3.俄语,4.西班牙语,5.德语,6.意大利,7.法语,8.葡萄牙语,9.波兰语,10.荷兰语,11.希腊语,12.土耳其语,13.日文,14.中文(繁体),15.希伯来语,16丹麦语,17.瑞典语,18.捷克语,19匈牙利语,20.阿拉伯语; | |||||
默认语言 | 英语 | |||||
自定义表盘功能 | 有 | |||||
APP表盘库 | 200+ | |||||
重要应用 | 心率:真心率:天易合芯:3300、3605(支持真血氧与动态心率) | |||||
心电:无 | ||||||
血压 | ||||||
血氧 | ||||||
体温 | ||||||
开关机铃声 | 不支持 | |||||
音乐播放器 | 支持 | |||||
运动 | 计步,健走,跑步,足球,羽毛球,网球,篮球,乒乓球,骑行,登山,跳绳,瑜伽 | |||||
睡眠 | 支持 | |||||
二维码添加 | 支持 | |||||
久坐,喝水提醒 | 支持 | |||||
信息推送 | facebook、twitter、whatsapp、qq、微信等 | |||||
Siri语音助手 | 双模支持; | |||||
计算器 | 支持 | |||||
日历 | 支持 | |||||
闹钟 | 支持 | |||||
通话设置 | 支持 | |||||
计时器 | 支持 | |||||
秒表 | 支持 | |||||
游戏 | 暂不支持 | |||||
呼吸 | 支持 | |||||
天气 | 有:支持第三方天气应用 | |||||
密码锁屏功能 | 支持 | |||||
查找手机 | 支持:找手机、找手环 | |||||
分屏UI | 支持 | |||||
支付宝付款 | 支持 | |||||
微信收款 | 支持 | |||||
GPS轨迹 | 支持 | |||||
新功能 | 独立时间 | |||||
独立闹钟 | ||||||
锁表盘 | ||||||
机械表盘指针 | ||||||
充电横竖屏(床头灯功能) | ||||||
满天星编码器放大到最大进入图标功能,满天星编码器缩小到最小后回弹到正常大小 | ||||||
长按关机:滑动关机、SOS、紧急呼叫 | ||||||
息屏表盘指针常亮(功耗会增加) | ||||||
抖音 | ||||||
屏常亮功能 | ||||||
满天星中间图标保持最大,拖动时中间图标也保持最大 |
价格:
¥
78.00