C17大屏心率血氧检测多运动动态表盘智能手表
健康管理:心率,血氧,睡眠监测,呼吸训练;运动管理:计步,距离,卡路里,20种运动模式(走路,跑步,骑行等);消息管理:来电提醒,消息提醒,久坐提醒;生活助手:天气,相机控制,音乐控制,手电筒,秒表,闹钟,计时器,自定义表盘。
C17 智能手表 | |||
产品规格描述 | |||
主要卖点: | |||
1. nRF52840平台+128M大内存,蓝牙5.0协议; | ![]() |
||
2. 支持动态表盘,支持4+1+1个表盘; | |||
3. 苹果平铺式酷炫UI,支持拖拽操作; | |||
4.超大内存,丰富的UI场景,手表更智能; | ![]() |
||
5. 支持20种运动模式+动态运动图标; | |||
6. 1.71寸高清大屏,分辨率280*320; | |||
7.HRS3603+低功耗高清度心率, 真血氧检测更精准; | |||
8. 220mA电池长续航,减少随时要充电的麻烦; | |||
9.IP68深度防水,适合更多环境佩戴; | |||
硬件规格 | |||
主控平台: | nRF 52840 | ||
内存: | 128M | ||
TP: | G+F 电容触摸TP,海栎创716 | ||
显示屏: | 1.71英寸TFT 280*320分辨率高清方屏 | ||
马达: | 圆柱马达,焊线式 | ||
蓝牙: | BT 5.0 | ||
心率: | HRS3603(真血氧) | ||
计步: | 士兰微SC7A20 | ||
充电方式: | 2PIN磁吸线 | ||
电池: | 容量220mAH(聚合物纯钴电池) | ||
防水等级 | IP68 | ||
软件功能 | |||
软件基础功能: | 计步、睡眠、心率、锻炼、天气、相机控制、音乐控制、手电筒、剧院模式、秒表、闹钟、计时器、久坐提醒、呼吸训练、消息、亮度调节、静音、二维码 | ||
锻炼/20种运动: | 走路、跑步、骑行、羽毛球、蓝球、足球、游泳、登山、网球、橄榄球、高尔夫、棒球、椭圆机、自由训练、划船机、越野跑、滑雪、保龄球、哑铃、仰卧起坐 | ||
动态心率: | 全天动态心率趋势及数据分析 | ||
血氧检测: | 支持红光、红外光传感器测量血氧饱和度 | ||
消息及来电提醒: | 电话、短信、微信、QQ、Facebook、Twitter、Instagram、Skype、WhatsAPP、Line、Kakao Talk、其它 | ||
来电拒接: | 在来电提醒时,点击挂断按钮可挂断电话 | ||
微信运动: | 支持同步微信运动排行,可为客户定制微信公众号 | ||
天气: | 连接APP,推送当地天气 | ||
表盘: | 支持1个动态表盘+3个静态表盘+1个图片自定义表盘+服务器内表盘 | ||
手表菜单语言: | 中文、繁体中文、英语、德语、韩语、西班牙语、日语、法语、俄语、阿拉伯语、乌克兰语、意大利、葡萄牙 | ||
Da Fit APP语言: | 英语、阿拉伯语、丹麦语、德语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、韩语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、泰语、乌克兰语、中文、中文繁体等 | ||
Da Fit APP | |||
安卓手机: | 支持原始操作系统6.0以上版本,(设置 -- 关于设备,查看android版本) | ||
苹果手机: | 支持9.0以上系统版本。可通过手机设置 -- 通用 -- 关于本机,查看版本,若低于9.0版本用户请先升级. |
价格:
¥
57.00