S8UltraMax高清方屏IP67防水心率血氧健康监测多运动模式NFC超长待机智能手表
健康管理:心率测量,血压测量, 血氧测量,呼吸测量,睡眠监测;运动管理:卡路里消耗、计步、运动模式;消息管理:闹钟提醒,久坐提醒,信息提醒;生活助手:通话拨号盘,通话记录,来电提醒,时间显示/同步系统时间,NFC,天气,拍照,音乐控制,秒表,查找手环/查找手机,目标达成。
Watch8 ultra规格书 | |||||
固件规格 | 软件规格 | ||||
类型 | 细节 | 描述 | 类型 | 细节 | 描述 |
手表 | 机头尺寸 | 48.1*44*6*14mm | 适配性 | 支持手机版本 | 支持安卓5.0及以上/苹果IOS9.0以上 |
表带宽度 | 22MM | APP | APP 名称 | HryFine | |
重量 | 64.8g | 语言 | 手环支持语言 | 英语(默认)、简体中文、法语、西班牙语、波兰语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语、土耳其语、俄语、捷克语、波斯语、匈牙利语、希腊语、阿拉伯语、菲律宾语、马来语、印度尼西亚语、越南语、泰语、斯瓦希里语、芬兰语、乌克兰语 24国 | |
物料 | TP | OGS 框贴 | |||
前壳 | 合金( 电镀) | APP支持语言 | 英语(默认)、简体中文、法语、西班牙语、波兰语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语、土耳其语、俄语、捷克语、波斯语、匈牙利语、希腊语、阿拉伯语、菲律宾语、马来语、印度尼西亚语、越南语、泰语、斯瓦希里语、芬兰语、乌克兰语 24国 | ||
后壳 | 塑胶黑色ABS+PC | ||||
表带 | 硅胶 | 功能 | 菜单风格切换 | ||
主板 | CPU | 8918C | 卡路里 | ||
音乐控制 | |||||
G sensor | SC7A20 | 心率、血压、血氧 | |||
查阅历史信息 | |||||
HR sensor | 天易合芯HSR3300 | 信息提醒 | |||
久坐提醒 | |||||
屏幕触摸 | 全屏触摸 | 闹钟提醒 | |||
秒表 | |||||
BT 版本 | 5.0(LE+Basic) | 睡眠监测 | |||
BT 名称 | Watch | 多表盘市场 | |||
震动 | 扁平马达 | 查找手环/查找手机 | |||
显示 | 尺寸 | 1.96 | 天气推送 | ||
分辨率 | 240x282 | 表盘切换 | |||
抬手亮屏 | |||||
显示屏 | TFT | 运动模式/61种 | |||
TP 屏 类型 | 框贴 | 目标达成 | |||
低电量提醒 | |||||
电池 | 材料 | 锂电池 | APP语言/24国 | ||
蓝牙通话 | |||||
容量 | 180mAh | 通话拨号盘 | |||
通话记录 | |||||
待机时间 | 15天 | 时间显示/同步系统时间 | |||
计步 | |||||
使用时间 | 5-7天 | 来电提醒 | |||
摇一摇拍照 | |||||
充电方式 | 无线充电 | 语言助手 | |||
手表密码 | |||||
计算机 | |||||
内存 | SRAM | 256KB | 勿扰模式 | ||
呼吸训练 | |||||
FLASH | 32MB | 重启 | |||
恢复出厂设置 | |||||
防水 | ip67 | 熄屏时间调节 | |||
电话薄同步 | |||||
NFC |
价格:
¥
69.00